Code: SCBWA2043150
Socket Cap Screws - BSW
BSW (British Standard Whitworth) is an imperial coarse thread first used in standard production by Joseph Whitworth during the industrial revolution. Whilst it is still used in engineering applications all across the world it is less common in the UK where metric threads have generally taken over.
Code: SCBWSC0180025
| Threads Per Inch: | 24 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 3/16" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 1/4" |
| Tapping Drill Size: | 3.7mm |
Code: SCBWSC0180037
| Threads Per Inch: | 24 |
| Bolts Diameter: | 3/16" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 3/8" |
| Tapping Drill Size: | 3.7mm |
Code: SCBWSC0180050
| Threads Per Inch: | 24 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 3/16" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 1/2" |
| Tapping Drill Size: | 3.7mm |
Code: SCBWSC0180075
| Threads Per Inch: | 24 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 3/16" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 3/4" |
| Tapping Drill Size: | 3.7mm |
Code: SCBWSC0180100
| Threads Per Inch: | 24 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 3/16" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 1" |
| Tapping Drill Size: | 3.7mm |
Code: SCBWSC0180175
| Threads Per Inch: | 24 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 3/16" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 1 3/4" |
| Tapping Drill Size: | 3.7mm |
Code: SCBWSC0180300
| Threads Per Inch: | 24 |
| Bolts Diameter: | 3/16" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 3" |
| Tapping Drill Size: | 3.7mm |
Code: SCBWSC0250025
| Threads Per Inch: | 20 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 1/4" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 1/4" |
| Tapping Drill Size: | 5.1mm |
Code: SCBWSC0250037
| Threads Per Inch: | 20 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 1/4" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 3/8" |
| Tapping Drill Size: | 5.1mm |
Code: SCBWSC0250075
| Threads Per Inch: | 20 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 1/4" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 3/4" |
| Tapping Drill Size: | 5.1mm |
Code: SCBWSC0250100
| Threads Per Inch: | 20 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 1/4" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 1" |
| Tapping Drill Size: | 5.1mm |
Code: SCBWSC0250125
| Threads Per Inch: | 20 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 1/4" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 1 1/4" |
| Tapping Drill Size: | 5.1mm |
Code: SCBWSC0250150
| Threads Per Inch: | 20 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 1/4" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 1 1/2" |
| Tapping Drill Size: | 5.1mm |
Code: SCBWSC0250175
| Threads Per Inch: | 20 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 1/4" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 1 3/4" |
| Tapping Drill Size: | 5.1mm |
Code: SCBWSC0250200
| Threads Per Inch: | 20 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 1/4" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 2" |
| Tapping Drill Size: | 5.1mm |
Code: SCBWSC0250225
| Threads Per Inch: | 20 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 1/4" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 2 1/4" |
| Tapping Drill Size: | 5.1mm |
Code: SCBWSC0250250
| Threads Per Inch: | 20 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 1/4" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 2 1/2" |
| Tapping Drill Size: | 5.1mm |
Code: SCBWSC0250350
| Threads Per Inch: | 20 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 1/4" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 3 1/2" |
| Tapping Drill Size: | 5.1mm |
Code: SCBWSC0250400
| Threads Per Inch: | 20 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 1/4" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 4" |
| Tapping Drill Size: | 5.1mm |
Code: SCBWSC0310050
| Threads Per Inch: | 18 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 5/16" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 1/2" |
| Tapping Drill Size: | 6.5mm |
Code: SCBWSC0310062
| Threads Per Inch: | 18 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 5/16" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 5/8" |
| Tapping Drill Size: | 6.5mm |
Code: SCBWSC0310075
| Threads Per Inch: | 18 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 5/16" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 3/4" |
| Tapping Drill Size: | 6.5mm |
Code: SCBWSC0310087
| Threads Per Inch: | 18 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 5/16" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 7/8" |
| Tapping Drill Size: | 6.5mm |
Code: SCBWSC0310100
| Threads Per Inch: | 18 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 5/16" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 1" |
| Tapping Drill Size: | 6.5mm |
Code: SCBWSC0310125
| Threads Per Inch: | 18 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 5/16" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 1 1/4" |
| Tapping Drill Size: | 6.5mm |
Code: SCBWSC0310150
| Threads Per Inch: | 18 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 5/16" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 1 1/2" |
| Tapping Drill Size: | 6.5mm |
Code: SCBWSC0310200
| Threads Per Inch: | 18 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 5/16" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 2" |
| Tapping Drill Size: | 6.5mm |
Code: SCBWSC0310400
| Threads Per Inch: | 18 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 5/16" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 4" |
| Tapping Drill Size: | 6.5mm |
Code: SCBWSC0310450
| Threads Per Inch: | 18 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 5/16" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 4 1/2" |
| Tapping Drill Size: | 6.5mm |
Code: SCBWSC0370050
Only 1 pack left in stock
| Threads Per Inch: | 16 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 3/8" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 1/2" |
| Tapping Drill Size: | 7.9mm |
Code: SCBWSC0370062
| Threads Per Inch: | 16 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 3/8" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 5/8" |
| Tapping Drill Size: | 7.9mm |
Code: SCBWSC0370075
| Threads Per Inch: | 16 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 3/8" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 3/4" |
| Tapping Drill Size: | 7.9mm |
Code: SCBWSC0370100
| Threads Per Inch: | 16 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 3/8" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 1" |
| Tapping Drill Size: | 7.9mm |
Code: SCBWSC0370125
| Threads Per Inch: | 16 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 3/8" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 1 1/4" |
| Tapping Drill Size: | 7.9mm |
Code: SCBWSC0370150
| Threads Per Inch: | 16 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 3/8" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 1 1/2" |
| Tapping Drill Size: | 7.9mm |
Code: SCBWSC0370175
| Threads Per Inch: | 16 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 3/8" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 1 3/4" |
| Tapping Drill Size: | 7.9mm |
Code: SCBWSC0370200
| Threads Per Inch: | 16 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 3/8" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 2" |
| Tapping Drill Size: | 7.9mm |
Code: SCBWSC0370250
| Threads Per Inch: | 16 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 3/8" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 2 1/2" |
| Tapping Drill Size: | 7.9mm |
Code: SCBWSC0370400
| Threads Per Inch: | 16 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 3/8" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 4" |
| Tapping Drill Size: | 7.9mm |
Code: SCBWSC0370450
| Threads Per Inch: | 16 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 3/8" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 4 1/2" |
| Tapping Drill Size: | 7.9mm |
| Threads Per Inch: | 16 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 3/8" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 5" |
| Tapping Drill Size: | 7.9mm |
| Threads Per Inch: | 16 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 3/8" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 6" |
| Tapping Drill Size: | 7.9mm |
| Threads Per Inch: | 16 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 3/8" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 7" |
| Tapping Drill Size: | 7.9mm |
Code: SCBWSC0500075
| Threads Per Inch: | 12 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 1/2" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 3/4" |
| Tapping Drill Size: | 10.5mm |
Code: SCBWSC0500087
| Threads Per Inch: | 12 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 1/2" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 7/8" |
| Tapping Drill Size: | 10.5mm |
Code: SCBWSC0500100
| Threads Per Inch: | 12 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 1/2" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 1" |
| Tapping Drill Size: | 10.5mm |
Code: SCBWSC0500125
| Threads Per Inch: | 12 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 1/2" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 1 1/4" |
| Tapping Drill Size: | 10.5mm |
Code: SCBWSC0500150
| Threads Per Inch: | 12 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 1/2" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 1 1/2" |
| Tapping Drill Size: | 10.5mm |
Code: SCBWSC0500175
| Threads Per Inch: | 12 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 1/2" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 1 3/4" |
| Tapping Drill Size: | 10.5mm |
Code: SCBWSC0500200
| Threads Per Inch: | 12 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 1/2" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 2" |
| Tapping Drill Size: | 10.5mm |
Code: SCBWSC0500225
Only 1 pack left in stock
| Threads Per Inch: | 12 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 1/2" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 2 1/4" |
| Tapping Drill Size: | 10.5mm |
Code: SCBWSC0500250
| Threads Per Inch: | 12 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 1/2" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 2 1/2" |
| Tapping Drill Size: | 10.5mm |
Code: SCBWSC0500275
| Threads Per Inch: | 12 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 1/2" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 2 3/4" |
| Tapping Drill Size: | 10.5mm |
Code: SCBWSC0500300
| Threads Per Inch: | 12 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 1/2" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 3" |
| Tapping Drill Size: | 10.5mm |
Code: SCBWSC0500325
| Threads Per Inch: | 12 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 1/2" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 3 1/4" |
| Tapping Drill Size: | 10.5mm |
Code: SCBWSC0500400
| Threads Per Inch: | 12 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 1/2" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 4" |
| Tapping Drill Size: | 10.5mm |
| Threads Per Inch: | 12 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 1/2" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 6" |
| Tapping Drill Size: | 10.5mm |
| Threads Per Inch: | 12 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 1/2" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 7" |
| Tapping Drill Size: | 10.5mm |
| Threads Per Inch: | 12 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 1/2" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 8" |
| Tapping Drill Size: | 10.5mm |
Code: SCBWSC0620100
| Threads Per Inch: | 11 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 5/8" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 1" |
| Tapping Drill Size: | 13.5mm |
Code: SCBWSC0620125
| Threads Per Inch: | 11 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 5/8" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 1 1/4" |
| Tapping Drill Size: | 13.5mm |
Code: SCBWSC0620150
| Threads Per Inch: | 11 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 5/8" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 1 1/2" |
| Tapping Drill Size: | 13.5mm |
Code: SCBWSC0620175
| Threads Per Inch: | 11 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 5/8" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 1 3/4" |
| Tapping Drill Size: | 13.5mm |
Code: SCBWSC0620200
| Threads Per Inch: | 11 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 5/8" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 2" |
| Tapping Drill Size: | 13.5mm |
Code: SCBWSC0620350
| Threads Per Inch: | 11 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 5/8" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 3 1/2" |
| Tapping Drill Size: | 13.5mm |
Code: SCBWSC0620450
| Threads Per Inch: | 11 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 5/8" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 4 1/2" |
| Tapping Drill Size: | 13.5mm |
| Threads Per Inch: | 11 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 5/8" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 6" |
| Tapping Drill Size: | 13.5mm |
Code: SCBWSC0620650
| Threads Per Inch: | 11 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 5/8" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 6 1/2" |
| Tapping Drill Size: | 13.5mm |
Code: SCBWSC0620750
| Threads Per Inch: | 11 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 5/8" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 7 1/2" |
| Tapping Drill Size: | 13.5mm |
Code: SCBWSC0750125
| Threads Per Inch: | 10 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 3/4" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 1 1/4" |
| Tapping Drill Size: | 16.25mm |
Code: SCBWSC0750150
| Threads Per Inch: | 10 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 3/4" |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Head Type: | Socket Cap |
| Thread Type: | Imperial - BSW |
| Length Under Head: | 1 1/2" |
| Tapping Drill Size: | 16.25mm |
- 1/4" (2)item
- 3/8" (2)item
- 5/8" (2)item
- 2 1/4" (2)item
- 1 1/2" (8)item
- 1" (6)item
- 3" (6)item
- 5" (3)item
- 8" (2)item
- 3 1/4" (1) item
- 2" (8)item
- 2 1/2" (4)item
- 4" (7)item
- 1 1/4" (6)item
- 3 1/2" (3)item
- 4 1/2" (4)item
- 2 3/4" (3)item
- 1 3/4" (6)item
- 6 1/2" (1) item
- 6" (4)item
- 7" (3)item
- 1/2" (4)item
- 3/4" (5)item
- 7/8" (2)item
- 7 1/2" (1) item






