| Bolts Pitch: | 1.25P |
| Threads Per Inch: | 20.3 |
| Bolts Diameter: | 10mm Dia Shoulder and M8 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Stainless Steel |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 6.8mm |

The most common thread type in production today. Usually specified as M then a number x another number. This signifies the thread diameter and the length of the fastener.
For example M4 x 30 means that the major thread diameter (the external distance across the outside of the thread) is 4mm and the length is 30mm. Length is usually measured from the underside of the fastener head.
| Bolts Pitch: | 1.25P |
| Threads Per Inch: | 20.3 |
| Bolts Diameter: | 10mm Dia Shoulder and M8 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Stainless Steel |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 6.8mm |
Code: SSSMCNP12025
| Bolts Pitch: | 1.50P |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 12mm Dia Shoulder and M10 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Nickel Plated |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 8.5mm |
Code: SSSMCSC06010
| Bolts Pitch: | 0.80P |
| Threads Per Inch: | 32 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 6mm Dia Shoulder and M5 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 4.2mm |
Code: SSSMCSC0601025
| Bolts Pitch: | 0.80P |
| Threads Per Inch: | 32 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 6mm Dia Shoulder and M5 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 4.2mm |
Code: SSSMCSC06012
| Bolts Pitch: | 0.80P |
| Threads Per Inch: | 32 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 6mm Dia Shoulder and M5 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 4.2mm |
Code: SSSMCSC0601225
| Bolts Pitch: | 0.80P |
| Threads Per Inch: | 32 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 6mm Dia Shoulder and M5 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 4.2mm |
Code: SSSMCSC06020
| Bolts Pitch: | 0.80P |
| Threads Per Inch: | 32 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 6mm Dia Shoulder and M5 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 4.2mm |
Code: SSSMCSC0602025
| Bolts Pitch: | 0.80P |
| Threads Per Inch: | 32 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 6mm Dia Shoulder and M5 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 4.2mm |
Code: SSSMCSC06025
| Bolts Pitch: | 0.80P |
| Threads Per Inch: | 32 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 6mm Dia Shoulder and M5 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 4.2mm |
Code: SSSMCSC0602525
| Bolts Pitch: | 0.80P |
| Threads Per Inch: | 32 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 6mm Dia Shoulder and M5 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 4.2mm |
Code: SSSMCSC06030
| Bolts Pitch: | 0.80P |
| Threads Per Inch: | 32 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 6mm Dia Shoulder and M5 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 4.2mm |
Code: SSSMCSC0603025
| Bolts Pitch: | 0.80P |
| Threads Per Inch: | 32 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 6mm Dia Shoulder and M5 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 4.2mm |
Code: SSSMCSC06040
| Bolts Pitch: | 0.80P |
| Threads Per Inch: | 32 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 6mm Dia Shoulder and M5 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 4.2mm |
Code: SSSMCSC0604025
| Bolts Pitch: | 0.80P |
| Threads Per Inch: | 32 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 6mm Dia Shoulder and M5 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 4.2mm |
Code: SSSMCSC06050
| Bolts Pitch: | 0.80P |
| Threads Per Inch: | 32 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 6mm Dia Shoulder and M5 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 4.2mm |
Code: SSSMCSC0605025
| Bolts Pitch: | 0.80P |
| Threads Per Inch: | 32 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 6mm Dia Shoulder and M5 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 4.2mm |
Code: SSSMCSC08012
| Bolts Pitch: | 1.00P |
| Threads Per Inch: | 25.4 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 8mm Dia Shoulder and M6 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 5mm |
Code: SSSMCSC0801225
| Bolts Pitch: | 1.00P |
| Threads Per Inch: | 25.4 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 8mm Dia Shoulder and M6 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 5mm |
Code: SSSMCSC08016
| Bolts Pitch: | 1.00P |
| Threads Per Inch: | 25.4 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 8mm Dia Shoulder and M6 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 5mm |
Code: SSSMCSC08020
| Bolts Pitch: | 1.00P |
| Threads Per Inch: | 25.4 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 8mm Dia Shoulder and M6 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 5mm |
Code: SSSMCSC08025
| Bolts Pitch: | 1.00P |
| Threads Per Inch: | 25.4 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 8mm Dia Shoulder and M6 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 5mm |
Code: SSSMCSC08030
| Bolts Pitch: | 1.00P |
| Threads Per Inch: | 25.4 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 8mm Dia Shoulder and M6 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 5mm |
Code: SSSMCSC0803025
| Bolts Pitch: | 1.00P |
| Threads Per Inch: | 25.4 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 8mm Dia Shoulder and M6 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 5mm |
Code: SSSMCSC08040
| Bolts Pitch: | 1.00P |
| Threads Per Inch: | 25.4 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 8mm Dia Shoulder and M6 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 5mm |
Code: SSSMCSC0804025
| Bolts Pitch: | 1.00P |
| Threads Per Inch: | 25.4 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 8mm Dia Shoulder and M6 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 5mm |
Code: SSSMCSC08050
| Bolts Pitch: | 1.00P |
| Threads Per Inch: | 25.4 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 8mm Dia Shoulder and M6 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 5mm |
Code: SSSMCSC0805025
| Bolts Pitch: | 1.00P |
| Threads Per Inch: | 25.4 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 8mm Dia Shoulder and M6 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 5mm |
Code: SSSMCSC08060
| Bolts Pitch: | 1.00P |
| Threads Per Inch: | 25.4 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 8mm Dia Shoulder and M6 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 5mm |
Code: SSSMCSC0806025
| Bolts Pitch: | 1.00P |
| Threads Per Inch: | 25.4 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 8mm Dia Shoulder and M6 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 5mm |
Code: SSSMCSC08070
| Bolts Pitch: | 1.00P |
| Threads Per Inch: | 25.4 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 8mm Dia Shoulder and M6 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 5mm |
Code: SSSMCSC0807025
| Bolts Pitch: | 1.00P |
| Threads Per Inch: | 25.4 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 8mm Dia Shoulder and M6 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 5mm |
Code: SSSMCSC08080
| Bolts Pitch: | 1.00P |
| Threads Per Inch: | 25.4 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 8mm Dia Shoulder and M6 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 5mm |
Code: SSSMCSC10012
| Bolts Pitch: | 1.25P |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 10mm Dia Shoulder and M8 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 6.8mm |
Code: SSSMCSC10016
| Bolts Pitch: | 1.25P |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 10mm Dia Shoulder and M8 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 6.8mm |
Code: SSSMCSC10020
| Bolts Pitch: | 1.25P |
| Threads Per Inch: | 20.3 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 10mm Dia Shoulder and M8 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 6.8mm |
Code: SSSMCSC1002025
| Bolts Pitch: | 1.25P |
| Threads Per Inch: | 20.3 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 10mm Dia Shoulder and M8 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 6.8mm |
Code: SSSMCSC10025
| Bolts Pitch: | 1.25P |
| Threads Per Inch: | 20.3 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 10mm Dia Shoulder and M8 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 6.8mm |
Code: SSSMCSC1002525
| Bolts Pitch: | 1.25P |
| Threads Per Inch: | 20.3 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 10mm Dia Shoulder and M8 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 6.8mm |
Code: SSSMCSC10030
| Bolts Pitch: | 1.25P |
| Threads Per Inch: | 20.3 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 10mm Dia Shoulder and M8 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 6.8mm |
Code: SSSMCSC10040
| Bolts Pitch: | 1.25P |
| Threads Per Inch: | 20.3 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 10mm Dia Shoulder and M8 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 6.8mm |
Code: SSSMCSC10050
| Bolts Pitch: | 1.25P |
| Threads Per Inch: | 20.3 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 10mm Dia Shoulder and M8 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 6.8mm |
Code: SSSMCSC1005025
| Bolts Pitch: | 1.25P |
| Threads Per Inch: | 20.3 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 10mm Dia Shoulder and M8 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 6.8mm |
Code: SSSMCSC10060
| Bolts Pitch: | 1.25P |
| Threads Per Inch: | 20.3 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 10mm Dia Shoulder and M8 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 6.8mm |
Code: SSSMCSC1006025
| Bolts Pitch: | 1.25P |
| Threads Per Inch: | 20.3 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 10mm Dia Shoulder and M8 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 6.8mm |
Code: SSSMCSC10070
| Bolts Pitch: | 1.25P |
| Threads Per Inch: | 20.3 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 10mm Dia Shoulder and M8 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 6.8mm |
Code: SSSMCSC1007025
| Bolts Pitch: | 1.25P |
| Threads Per Inch: | 20.3 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 10mm Dia Shoulder and M8 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 6.8mm |
Code: SSSMCSC10080
| Bolts Pitch: | 1.25P |
| Threads Per Inch: | 20.3 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 10mm Dia Shoulder and M8 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 6.8mm |
Code: SSSMCSC12016
| Bolts Pitch: | 1.50P |
| Threads Per Inch: | 17 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 12mm Dia Shoulder and M10 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 8.5mm |
Code: SSSMCSC1201625
| Bolts Pitch: | 1.50P |
| Threads Per Inch: | 17 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 12mm Dia Shoulder and M10 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 8.5mm |
Code: SSSMCSC12020
| Bolts Pitch: | 1.50P |
| Threads Per Inch: | 17 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 12mm Dia Shoulder and M10 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 8.5mm |
Code: SSSMCSC1202025
| Bolts Pitch: | 1.50P |
| Threads Per Inch: | 17 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 12mm Dia Shoulder and M10 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 8.5mm |
Code: SSSMCSC12030
| Bolts Pitch: | 1.50P |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 12mm Dia Shoulder and M10 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 8.5mm |
Code: SSSMCSC12040
| Bolts Pitch: | 1.50P |
| Threads Per Inch: | 17 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 12mm Dia Shoulder and M10 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 8.5mm |
Code: SSSMCSC1204025
| Bolts Pitch: | 1.50P |
| Threads Per Inch: | 17 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 12mm Dia Shoulder and M10 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 8.5mm |
Code: SSSMCSC12050
| Bolts Pitch: | 1.50P |
| Threads Per Inch: | 17 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 12mm Dia Shoulder and M10 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 8.5mm |
Code: SSSMCSC12060
| Bolts Pitch: | 1.50P |
| Threads Per Inch: | 17 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 12mm Dia Shoulder and M10 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 8.5mm |
Code: SSSMCSC1206025
| Bolts Pitch: | 1.50P |
| Threads Per Inch: | 17 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 12mm Dia Shoulder and M10 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 8.5mm |
Code: SSSMCSC12070
| Bolts Pitch: | 1.50P |
| Threads Per Inch: | 17 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 12mm Dia Shoulder and M10 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 8.5mm |
Code: SSSMCSC1207025
| Bolts Pitch: | 1.50P |
| Threads Per Inch: | 17 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 12mm Dia Shoulder and M10 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 8.5mm |
Code: SSSMCSC12080
| Bolts Pitch: | 1.50P |
| Threads Per Inch: | 17 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 12mm Dia Shoulder and M10 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 8.5mm |
Code: SSSMCSC1208025
| Bolts Pitch: | 1.50P |
| Threads Per Inch: | 17 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 12mm Dia Shoulder and M10 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 8.5mm |
Code: SSSMCSC12090
| Bolts Pitch: | 1.50P |
| Threads Per Inch: | 17 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 12mm Dia Shoulder and M10 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 8.5mm |
Code: SSSMCSC1209025
| Bolts Pitch: | 1.50P |
| Threads Per Inch: | 17 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 12mm Dia Shoulder and M10 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 8.5mm |
Code: SSSMCSC12100
| Bolts Pitch: | 1.50P |
| Threads Per Inch: | 17 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 12mm Dia Shoulder and M10 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 8.5mm |
Code: SSSMCSC1210025
| Bolts Pitch: | 1.50P |
| Threads Per Inch: | 17 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 12mm Dia Shoulder and M10 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 8.5mm |
Code: SSSMCSC16030
| Bolts Pitch: | 1.75P |
| Threads Per Inch: | 14.5 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 16mm Dia Shoulder and M12 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 10.2mm |
Code: SSSMCSC1603025
| Bolts Pitch: | 1.75P |
| Threads Per Inch: | 14.5 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 16mm Dia Shoulder and M12 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 10.2mm |
Code: SSSMCSC16040
| Bolts Pitch: | 1.75P |
| Threads Per Inch: | 14.5 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 16mm Dia Shoulder and M12 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 10.2mm |
Code: SSSMCSC1604025
| Bolts Pitch: | 1.75P |
| Threads Per Inch: | 14.5 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 16mm Dia Shoulder and M12 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 10.2mm |
Code: SSSMCSC16060
| Bolts Pitch: | 1.75P |
| Threads Per Inch: | 14.5 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 16mm Dia Shoulder and M12 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 10.2mm |
Code: SSSMCSC1606025
| Bolts Pitch: | 1.75P |
| Threads Per Inch: | 14.5 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 16mm Dia Shoulder and M12 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 10.2mm |
Code: SSSMCSC16070
| Bolts Pitch: | 1.75P |
| Threads Per Inch: | 14.5 |
| Grade: | Grade 12.9 |
| Bolts Diameter: | 16mm Dia Shoulder and M12 Dia Thread |
| Bolts Material: | Steel |
| Finish: | Self Colour |
| Thread Type: | Metric Coarse |
| Length Under Head: | Shoulder n/a |
| Tapping Drill Size: | 10.2mm |





